Descripción
El teflón es universalmente conocido principalmente debido a su resistencia a prácticamente todos los ambientes químicos, reforzado con fibra de vidrio permite al PTFE fibra de vidrio ofrecer una notable combinación de propiedades físicas, químicas y eléctricas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
-Elevada temperatura de servicio (260ºC en continuo)
-Excelente resistencia química
-Bajo coeficiente de rozamiento
-Sobresaliente resistencia a la intemperie y a los rayos UV
-Resistencia intrínseca a la llama
APLICACIONES:
-Asientos de válvulas, empaquetaduras
-Anillos tipo Chevron
-Anillos guías de pistón
| SKU | NOMBRE | CLASE1 | Dimensiones |
| TFB0020 | TEFLON FIB.VID.BARRA DIAM.20mm | Teflón Fibra de Vidrio | 2000 mm |
| TFB0030 | TEFLON FIB.VID.BARRA DIAM.30mm | Teflón Fibra de Vidrio | 2000 mm |
| TFB0040 | TEFLON FIB.VID.BARRA DIAM.40mm | Teflón Fibra de Vidrio | 2000 mm |
| TFB0050 | TEFLON FIB.VID.BARRA DIAM.50mm | Teflón Fibra de Vidrio | 2000 mm |
| TFB0080 | TEFLON FIB.VID.BARRA DIAM.80mm | Teflón Fibra de Vidrio | 2000 mm |
| TFB0060 | TEFLON FIB.VID.BARRA DIAM. 60mm | Teflón Fibra de Vidrio | 1000 mm |
| TFB0100 | TEFLON FIB.VID.BARRA DIAM.100mm | Teflón Fibra de Vidrio | 1000 mm |
| TFB0150 | TEFLON FIB.VID.BARRA DIAM.150mm | Teflón Fibra de Vidrio | 1000 mm |
| TFB0200 | TEFLON FIB.VID.BARRA DIAM.200mm | Teflón Fibra de Vidrio | 1000 mm |
| TFT0025 | TEFLON TUBO FIB.VID.25X13 mm | Teflón Fibra de Vidrio | 1000 mm |
| TFT0065 | TEFLON TUBO FIB.VID.65X25 mm | Teflón Fibra de Vidrio | 1000 mm |
| TFT0090 | TEFLON TUBO FIB.VID.90X38 mm | Teflón Fibra de Vidrio | 1000 mm |




