Descripción
Es una Poliamida que reúne características de poliamida 6.6, además de una dispersión homogénea de aceite como auto lubricante, entrega un menor coeficiente de fricción y un aditivo protector a los dañinos rayos ultravioleta, todas estas características prolongan la duración de sus aplicaciones donde comúnmente es usado el TECHNYL.
PROPIEDADES TÉCNICAS
Poliamida 6.6 color amarillo que posee aceite de lubricante, menor coeficiente de fricción y un aditivo protector de los rayos ultra violeta.
APLICACIONES:
-Bujes
-Poleas
-Guías de desgaste
-Piezas sometidas a la intemperie
-Sprockets
Formatos Disponibles:
PLANCHAS DISPONIBLES ESPESORES:
8-10-12-16-20-25-30-40-50-60-80-100mm
El tamaño de la plancha varia según su espesor pero puede ser dimensionada a las necesidades del cliente.
BARRAS DISPONIBLES DIÁMETROS:
10-12-16-20-22-26-28-30-32-36-40-45-50-56-60-65-70-75-80-85-90-100-110-120-130-140-150-160-180-200-230-250-300mm
El largo de las barras se puede dimensionar acorde a las necesidades del cliente.
TUBOS DISPONIBLES DIÁMETROS:
40×30-50×30-60×30-70×40-80×50-90×50-100×60-110×70-120x80mm
El largo de los tubos se puede dimensionar acorde a las necesidades del cliente.
| SKU | NOMBRE | CLASE1 | Dimensiones |
| TCGB012 | TECHNY GEN BARRA DIA. 12 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB016 | TECHNY GEN BARRA DIA. 16 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB020 | TECHNY GEN BARRA DIA. 20 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB025 | TECHNY GEN BARRA DIA. 25 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB028 | TECHNY GEN BARRA DIA. 28 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB030 | TECHNY GEN BARRA DIA. 30 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB032 | TECHNY GEN BARRA DIA. 32 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB040 | TECHNY GEN BARRA DIA. 40 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB045 | TECHNY GEN BARRA DIA. 45 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB050 | TECHNY GEN BARRA DIA. 50 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB056 | TECHNY GEN BARRA DIA. 56 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB060 | TECHNY GEN BARRA DIA. 60 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB065 | TECHNY GEN BARRA DIA. 65 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB070 | TECHNY GEN BARRA DIA. 70 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB075 | TECHNY GEN BARRA DIA. 75 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB080 | TECHNY GEN BARRA DIA. 80 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB090 | TECHNY GEN BARRA DIA. 90 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB100 | TECHNY GEN BARRA DIA.100 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB110 | TECHNY GEN BARRA DIA.110 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB120 | TECHNY GEN BARRA DIA.120 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB125 | TECHNY GEN BARRA DIA.125 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB130 | TECHNY GEN BARRA DIA.130 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB140 | TECHNY GEN BARRA DIA.140 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB150 | TECHNY GEN BARRA DIA.150 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB160 | TECHNY GEN BARRA DIA.160 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB180 | TECHNY GEN BARRA DIA.180 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGB200 | TECHNY GEN BARRA DIA.200 MM | Technygen | 3000 mm |
| TCGP008 | TECHNY GEN PLANCHA ESP. 8 MM | Technygen | 1000 x 3000 mm |
| TCGP010 | TECHNY GEN PLANCHA ESP. 10 MM | Technygen | 1000 x 3000 mm |
| TCGP012 | TECHNY GEN PLANCHA ESP. 12 MM | Technygen | 1000 x 3000 mm |
| TCGP016 | TECHNY GEN PLANCHA ESP. 16 MM | Technygen | 1000 x 3000 mm |
| TCGP020 | TECHNY GEN PLANCHA ESP. 20 MM | Technygen | 1000 x 3000 mm |
| TCGP025 | TECHNY GEN PLANCHA ESP. 25 MM | Technygen | 1000 x 3000 mm |
| TCGP030 | TECHNY GEN PLANCHA ESP. 30 MM | Technygen | 1000 x 3000 mm |
| TCGP040 | TECHNY GEN PLANCHA ESP. 40 MM | Technygen | 1000 x 3000 mm |
| TCGP050 | TECHNY GEN PLANCHA ESP. 50 MM | Technygen | 1000 x 3000 mm |
| TCGP060 | TECHNY GEN PLANCHA ESP. 60 MM | Technygen | 1000 x 3000 mm |
| TCGP080 | TECHNY GEN PLANCHA ESP. 80 MM | Technygen | 1000 x 3000 mm |
| TCGP100 | TECHNY GEN PLANCHA ESP.100 MM | Technygen | 1000 x 3000 mm |
| TCGB230 | TECHNY GEN BARRA DIA.230 MM | Technygen | 1000 mm |
| TCGT080 | TECHNY GEN TUBO DIA.80X50 MM | Technygen | 1000 mm |
| TCGT090 | TECHNY GEN TUBO DIA.90X50 MM | Technygen | 1000 mm |
| TCGT100 | TECHNY GEN TUBO DIA.100X60 MM | Technygen | 1000 mm |




